Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en promedios hacen falta 3 turnos al bate. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
AVG
- 1
Aaron Rosario.500
- 2
Austin Rivera.449
- 3
Esteban Meléndez.425
H
- 1
Chase Taylor24
- 2
Austin Rivera22
- 3
Aaron Ward21
CI
OPS
- 1
Aaron Rosario2.500
- 2
Austin Rivera1.255
- 3
Leonardo Rivera1.097
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 Aaron Rosario | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| 2 | #25 Austin Rivera | 11 | 49 | 9 | 22 | 6 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .449 | .500 | .755 | 1.255 |
| 3 | #48 Esteban Meléndez | 12 | 40 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .425 | .511 | .525 | 1.036 |
| 4 | #5 Caleb Murphy | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 |
| 4 | #40 Brandon Kelly | 4 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | .400 | .533 | .933 |
| 6 | #53 Chase Taylor | 14 | 61 | 6 | 24 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .393 | .406 | .557 | .964 |
| 7 | #11 Aaron Whitfield | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 8 | #45 Aaron Ward | 14 | 58 | 6 | 21 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | .362 | .393 | .517 | .911 |
| 9 | #20 Luis García | 14 | 55 | 8 | 19 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .345 | .429 | .618 | 1.047 |
| 10 | #58 Jake Reyes | 14 | 53 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | .340 | .413 | .453 | .866 |
| 11 | #2 Caleb Baker | 14 | 56 | 6 | 19 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .339 | .422 | .518 | .940 |
| 12 | #5 Javier Ocasio | 14 | 54 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | .333 | .429 | .574 | 1.003 |
| 12 | #40 Leonardo Rivera | 14 | 54 | 15 | 18 | 5 | 0 | 4 | 21 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | .333 | .449 | .648 | 1.097 |
| 14 | #46 Jesús Maldonado | 14 | 55 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | .327 | .431 | .364 | .794 |
| 15 | #23 Ernesto Rosario | 14 | 53 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | .321 | .410 | .491 | .900 |
| 16 | #9 Carlos Nieves | 14 | 58 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .310 | .365 | .431 | .796 |
| 17 | #17 Logan Russell | 14 | 60 | 8 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .300 | .344 | .433 | .777 |
| 18 | #54 Justin Sullivan | 14 | 57 | 9 | 17 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | .298 | .333 | .544 | .877 |
| 19 | #13 Roberto Aponte | 13 | 47 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | .298 | .411 | .532 | .943 |
| 20 | #46 Justin Walker | 14 | 48 | 7 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | .292 | .393 | .500 | .893 |
| 21 | #11 Logan Jiménez | 14 | 52 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | .288 | .333 | .442 | .776 |
| 22 | #49 Austin Fisher | 14 | 49 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | .286 | .397 | .306 | .703 |
| 23 | #9 Rodrigo Santana | 14 | 60 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .283 | .317 | .350 | .667 |
| 24 | #15 Hugo Irizarry | 14 | 53 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | .283 | .345 | .377 | .722 |
| 25 | #3 Adrián Flores | 14 | 58 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | .276 | .333 | .483 | .816 |
Página 1 de 4