Estadísticas
Estadísticas individuales
Para calificar en efectividad y WHIP hacen falta 3 outs lanzados. Quien no llega aparece al final, sin puesto.
Líderes
EFE
- 1
Aaron Santiago0.64
- 2
Aaron Fisher0.67
- 3
Armando González0.71
K
WHIP
- 1
Emilio Irizarry0.63
- 2
Aaron Fisher0.82
- 3
Fernando Guzmán0.95
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 Aaron Santiago | 12 | 14.0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.07 | .222 | 6.4 | 1.9 | 3.33 |
| 2 | #6 Aaron Fisher | 11 | 13.1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 166 | 2 | 0 | 3 | 0.67 | 0.82 | .184 | 8.1 | 1.3 | 6.00 |
| 3 | #2 Armando González | 12 | 12.2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | 1.50 | .255 | 8.5 | 4.3 | 2.00 |
| 4 | #18 Nelson Ayala | 7 | 8.0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.50 | .250 | 3.4 | 4.5 | 0.75 |
| 5 | #37 Emilio Irizarry | 13 | 12.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.63 | .136 | 9.2 | 1.4 | 6.50 |
| 6 | #48 Jake Peterson | 12 | 17.0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1 | 2 | 1.59 | 1.24 | .215 | 5.8 | 3.7 | 1.57 |
| 7 | #11 Iván Álvarez | 3 | 19.0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 306 | 2 | 0 | 0 | 1.89 | 1.11 | .186 | 8.1 | 3.8 | 2.13 |
| 8 | #30 Wilfredo Rivera | 11 | 25.2 | 22 | 6 | 1 | 7 | 29 | 1 | 1 | 413 | 1 | 1 | 2 | 2.10 | 1.13 | .222 | 10.2 | 2.5 | 4.14 |
| 9 | #19 Ángel Maldonado | 12 | 12.1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1.38 | .260 | 9.5 | 2.9 | 3.25 |
| 10 | #26 Wilfredo Torres | 9 | 23.1 | 23 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 323 | 0 | 2 | 1 | 2.31 | 1.24 | .247 | 4.2 | 2.3 | 1.83 |
| 11 | #38 Jake Evans | 4 | 27.0 | 19 | 7 | 0 | 8 | 22 | 1 | 0 | 394 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 1.00 | .190 | 7.3 | 2.7 | 2.75 |
| 11 | #1 Wyatt Anderson | 4 | 27.0 | 22 | 7 | 1 | 10 | 20 | 1 | 0 | 416 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 1.19 | .214 | 6.7 | 3.3 | 2.00 |
| 13 | #28 Felipe Santana | 4 | 22.2 | 24 | 6 | 5 | 17 | 26 | 2 | 1 | 436 | 2 | 0 | 0 | 2.38 | 1.81 | .261 | 10.3 | 6.8 | 1.53 |
| 14 | #32 Matt Cooper | 4 | 29.0 | 25 | 8 | 0 | 9 | 21 | 2 | 3 | 420 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 1.17 | .223 | 6.5 | 2.8 | 2.33 |
| 15 | #60 Francisco Velázquez | 3 | 21.0 | 16 | 6 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 319 | 1 | 1 | 0 | 2.57 | 1.43 | .203 | 5.6 | 6.0 | 0.93 |
| 16 | #60 Colton Murphy | 14 | 95.2 | 89 | 29 | 4 | 29 | 80 | 6 | 3 | 1476 | 8 | 3 | 0 | 2.73 | 1.23 | .237 | 7.5 | 2.7 | 2.76 |
| 17 | #29 Ernesto Velázquez | 8 | 16.1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 247 | 0 | 1 | 2 | 2.76 | 0.98 | .183 | 9.4 | 2.8 | 3.40 |
| 18 | #28 Jared Serrano | 4 | 28.2 | 26 | 9 | 2 | 7 | 23 | 2 | 3 | 455 | 1 | 2 | 0 | 2.83 | 1.15 | .232 | 7.2 | 2.2 | 3.29 |
| 19 | #59 Jared Ayala | 3 | 20.2 | 18 | 7 | 0 | 10 | 17 | 1 | 1 | 318 | 3 | 0 | 0 | 3.05 | 1.35 | .225 | 7.4 | 4.4 | 1.70 |
| 20 | #14 Blake Palmer | 10 | 26.1 | 22 | 9 | 0 | 17 | 30 | 2 | 0 | 484 | 1 | 2 | 2 | 3.08 | 1.48 | .218 | 10.3 | 5.8 | 1.76 |
| 21 | #48 Dylan Davis | 4 | 28.2 | 29 | 10 | 8 | 6 | 23 | 4 | 0 | 411 | 1 | 1 | 0 | 3.14 | 1.22 | .252 | 7.2 | 1.9 | 3.83 |
| 22 | #56 Hugo Álvarez | 8 | 17.0 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 2 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.47 | .250 | 10.6 | 4.2 | 2.50 |
| 23 | #3 Tanner Davis | 8 | 8.1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 1.32 | .242 | 5.4 | 3.2 | 1.67 |
| 24 | #56 Kevin Reyes | 4 | 21.2 | 18 | 8 | 5 | 13 | 19 | 1 | 1 | 389 | 1 | 2 | 0 | 3.32 | 1.43 | .217 | 7.9 | 5.4 | 1.46 |
| 25 | #35 Wilfredo Molina | 14 | 20.0 | 15 | 8 | 0 | 6 | 12 | 3 | 1 | 280 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | 1.05 | .200 | 5.4 | 2.7 | 2.00 |
Página 1 de 2