Estadísticas
Estadísticas colectivas
Clasificación
| Equipo | JJ | G | P | E | PCT | JD | CF | CC | DIF | Últ. 10 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | — | 23 | 7 | +16 | 2-0 | G2 |
| Vipers | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | — | 19 | 10 | +9 | 2-0 | G2 |
| Cardenales | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 17 | 42 | -25 | 0-4 | P4 |
Récord esperado
| Equipo | Récord | Quedan | Proyección |
|---|---|---|---|
| Wolves | 2-0 | 0 | 2-0 |
| Vipers | 2-0 | 0 | 2-0 |
| Cardenales | 0-4 | 0 | 0-4 |
Cómo terminaría cada equipo la temporada regular: su récord de hoy más cada juego que le queda en el calendario, contado por la probabilidad de ganarlo (la misma del pronóstico de cada juego). Cambia con cada juego aprobado.