Reconocimientos
MVP de la liga
La carrera por el MVP
Elegido por Valor (carreras)La temporada hasta hoy, ordenada con la métrica y los mínimos del reglamento. Así se verán los candidatos toda la temporada.
El valor son las carreras que aportó por encima de un jugador promedio de la liga con el mismo tiempo de juego: al bate y en las bases para un bateador, las carreras limpias que evitó para un lanzador. Así un lanzador y un bateador se comparan en la misma tabla.
| # | Jugador | Valor (carreras) | VB | IP | HR | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Líder | DANNY MORALES · 7Star Academy | +2.1 | 2 | 0.0 | 0 | 2 |
| 2 | JESUS NAVA · 7Star Academy | +1.1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 3 | RODRIGO VELASCO · 7Star Academy | +1.1 | 3 | 0.0 | 0 | 1 |
| 4 | HERBE SUAREZ · Wolves / Falcons Academy | +0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 5 | JESUS CHIRINOS · Hitting Lab Academy | +0.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | SAMUEL ORODOÑEZ · 7Star Academy | +0.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Rincon · Hitting Lab Academy | +0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | ANGEL BASABE · Diamond Prospects Academy | +0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
| 9 | JUAN PIMENTEL · Diamond Prospects Academy | +0.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
| 10 | DANNY CASTILLO · 7Star Academy | +0.6 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
Todavía no hay reconocimientos.
