Hacia dónde batea
Dónde tomaron los batazos del equipo esta temporada, en juegos aprobadosTodavía no hay batazos con ubicación. El mapa sale de los juegos anotados en vivo en la app: una hoja cargada dice cuántos hits dio cada uno, pero no hacia dónde.
Roster
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| — | R/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/L | 16 | 29 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 16 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 18 | 29 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/L | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| — | S/R | 15 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 13 | 29 oct 2026 | — | |
| — | L/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 29 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 15 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/L | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| — | S/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 29 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| — | L/L | 15 | 29 oct 2026 | — | |
| — | L/L | 15 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 29 oct 2026 | — | |
| — | L/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 29 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 16 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 15 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 18 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 14 | 29 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 13 | 29 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 29 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 29 oct 2026 | — |
Líderes
FPCT
Nadie califica todavía.
PO
- 1
JOSE CURIEL0
- 1
LUCIANO FUENMAYOR0
- 1
GEREMIAS GARCIA0
- 1
JUAN ALTUVE0
- 1
JHOSER CONTRERAS0
- 1
KEIYER VERA0
- 1
SANTIAGO PEROZO0
- 1
DEIKER ANDRADE0
- 1
JESUS GOMEZ0
- 1
EMILSON RITO0
- 1
ANGEL LOPEZ0
- 1
MAXIMILIANO RODRIGUEZ0
- 1
ANDRES GONZALEZ0
- 1
ADRIAN NEGRETTE0
- 1
RENATO CLEER0
- 1
ELIER SANCHEZ0
- 1
CARLOS TORREALBA0
- 1
DIEGO MORALES0
- 1
JEAN URDANETA0
- 1
RAUL FERRER0
- 1
JOSE SUAREZ0
- 1
DANIEL LOPEZ0
- 1
JEIKER ALMARZA0
- 1
ANGELO ORDOÑEZ0
- 1
LUIKEIBER MEDINA0
- 1
ALFREDO BARRIOS0
- 1
NEIVER DELGADO0
- 1
NESTOR OLANO0
- 1
BENJAMIN MEDINA0
- 1
RODERICK BOSCAN0
- 1
OLIVER VIELMA0
- 1
JESUS CORREDOR0
- 1
LEONEVER CARRASCO0
- 1
ENMANUEL FUENMAYOR0
A
- 1
JOSE CURIEL0
- 1
LUCIANO FUENMAYOR0
- 1
GEREMIAS GARCIA0
- 1
JUAN ALTUVE0
- 1
JHOSER CONTRERAS0
- 1
KEIYER VERA0
- 1
SANTIAGO PEROZO0
- 1
DEIKER ANDRADE0
- 1
JESUS GOMEZ0
- 1
EMILSON RITO0
- 1
ANGEL LOPEZ0
- 1
MAXIMILIANO RODRIGUEZ0
- 1
ANDRES GONZALEZ0
- 1
ADRIAN NEGRETTE0
- 1
RENATO CLEER0
- 1
ELIER SANCHEZ0
- 1
CARLOS TORREALBA0
- 1
DIEGO MORALES0
- 1
JEAN URDANETA0
- 1
RAUL FERRER0
- 1
JOSE SUAREZ0
- 1
DANIEL LOPEZ0
- 1
JEIKER ALMARZA0
- 1
ANGELO ORDOÑEZ0
- 1
LUIKEIBER MEDINA0
- 1
ALFREDO BARRIOS0
- 1
NEIVER DELGADO0
- 1
NESTOR OLANO0
- 1
BENJAMIN MEDINA0
- 1
RODERICK BOSCAN0
- 1
OLIVER VIELMA0
- 1
JESUS CORREDOR0
- 1
LEONEVER CARRASCO0
- 1
ENMANUEL FUENMAYOR0
TC
- 1
JOSE CURIEL0
- 1
LUCIANO FUENMAYOR0
- 1
GEREMIAS GARCIA0
- 1
JUAN ALTUVE0
- 1
JHOSER CONTRERAS0
- 1
KEIYER VERA0
- 1
SANTIAGO PEROZO0
- 1
DEIKER ANDRADE0
- 1
JESUS GOMEZ0
- 1
EMILSON RITO0
- 1
ANGEL LOPEZ0
- 1
MAXIMILIANO RODRIGUEZ0
- 1
ANDRES GONZALEZ0
- 1
ADRIAN NEGRETTE0
- 1
RENATO CLEER0
- 1
ELIER SANCHEZ0
- 1
CARLOS TORREALBA0
- 1
DIEGO MORALES0
- 1
JEAN URDANETA0
- 1
RAUL FERRER0
- 1
JOSE SUAREZ0
- 1
DANIEL LOPEZ0
- 1
JEIKER ALMARZA0
- 1
ANGELO ORDOÑEZ0
- 1
LUIKEIBER MEDINA0
- 1
ALFREDO BARRIOS0
- 1
NEIVER DELGADO0
- 1
NESTOR OLANO0
- 1
BENJAMIN MEDINA0
- 1
RODERICK BOSCAN0
- 1
OLIVER VIELMA0
- 1
JESUS CORREDOR0
- 1
LEONEVER CARRASCO0
- 1
ENMANUEL FUENMAYOR0
Todos los defensores
| # | Jugador | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LUCIANO FUENMAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| GEREMIAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| JUAN ALTUVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| JHOSER CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| KEIYER VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| SANTIAGO PEROZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| DEIKER ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| JESUS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| EMILSON RITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ANGEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ADRIAN NEGRETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RENATO CLEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ELIER SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| CARLOS TORREALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| DIEGO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| JEAN URDANETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| RAUL FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| JOSE SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| DANIEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| JEIKER ALMARZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ANGELO ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| LUIKEIBER MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Página 1 de 2