mié4nov · 13:30Próximo juego · probabilidadLab28%Wolves72%
Últimos 10
0-1 · perdió el últimoEl más reciente primero. Tocar uno abre el juego.
Carreras
A favor0
En contra10
Diferencia−10
Los mejores del club
Contra cada rival
7star0-1
Hacia dónde batea
Dónde tomaron los batazos del equipo esta temporada, en juegos aprobadosSencilloDobleTripleJonrónOutOtro (error, selección)
LíneaRodadoElevado
| Hacia | Batazos | Hits | Outs | Errores |
|---|---|---|---|---|
| Tercera base | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jardín central | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lanzador | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Campocorto | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roster
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| — | R/R | 14 | 31 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 22 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 22 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 26 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 26 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 15 | 26 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 22 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 22 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 13 | 2 nov 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 26 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 26 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 22 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 15 | 22 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 22 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 15 | 22 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 26 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 26 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 18 | 26 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 18 | 26 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 15 | 22 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 26 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 16 | 26 oct 2026 | — | |
| C | R/R | 14 | 31 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 15 | 22 oct 2026 | — | |
| P | —/R | 17 | 26 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 14 | 22 oct 2026 | — |
Líderes
AVG
Nadie califica todavía.
HR
- 1
Jesús Cedeño0
- 1
Jose Mosello0
- 1
Samuel Ledezma0
- 1
Fernando Lopez0
- 1
Ezequiel Pinto0
- 1
Jesus Petit0
- 1
Oliver Rincon0
- 1
Lionel Ledezma0
- 1
Josue Rodriguez0
- 1
Diego Atencio0
- 1
Anderson Cordero0
- 1
LUIS PINEDA0
- 1
LUIS MATOS0
- 1
MARTIN RODRIGUEZ0
- 1
LUIS JIMENEZ0
- 1
SANTIAGO SALAZAR0
- 1
JOSE MARTINEZ0
- 1
LUBI PARRA0
- 1
ENMANUEL BOHORQUEZ0
- 1
MIGUEL HUERTA0
- 1
ENMANUEL MORAN0
- 1
ENMANUEL ROJAS0
- 1
JONAS GONZALEZ0
- 1
AIVERSON IZARRA0
- 1
NESTOR FERREBUS0
- 1
JESUS CHIRINOS0
CI
- 1
Jesús Cedeño0
- 1
Jose Mosello0
- 1
Samuel Ledezma0
- 1
Fernando Lopez0
- 1
Ezequiel Pinto0
- 1
Jesus Petit0
- 1
Oliver Rincon0
- 1
Lionel Ledezma0
- 1
Josue Rodriguez0
- 1
Diego Atencio0
- 1
Anderson Cordero0
- 1
LUIS PINEDA0
- 1
LUIS MATOS0
- 1
MARTIN RODRIGUEZ0
- 1
LUIS JIMENEZ0
- 1
SANTIAGO SALAZAR0
- 1
JOSE MARTINEZ0
- 1
LUBI PARRA0
- 1
ENMANUEL BOHORQUEZ0
- 1
MIGUEL HUERTA0
- 1
ENMANUEL MORAN0
- 1
ENMANUEL ROJAS0
- 1
JONAS GONZALEZ0
- 1
AIVERSON IZARRA0
- 1
NESTOR FERREBUS0
- 1
JESUS CHIRINOS0
C
- 1
Jesús Cedeño0
- 1
Jose Mosello0
- 1
Samuel Ledezma0
- 1
Fernando Lopez0
- 1
Ezequiel Pinto0
- 1
Jesus Petit0
- 1
Oliver Rincon0
- 1
Lionel Ledezma0
- 1
Josue Rodriguez0
- 1
Diego Atencio0
- 1
Anderson Cordero0
- 1
LUIS PINEDA0
- 1
LUIS MATOS0
- 1
MARTIN RODRIGUEZ0
- 1
LUIS JIMENEZ0
- 1
SANTIAGO SALAZAR0
- 1
JOSE MARTINEZ0
- 1
LUBI PARRA0
- 1
ENMANUEL BOHORQUEZ0
- 1
MIGUEL HUERTA0
- 1
ENMANUEL MORAN0
- 1
ENMANUEL ROJAS0
- 1
JONAS GONZALEZ0
- 1
AIVERSON IZARRA0
- 1
NESTOR FERREBUS0
- 1
JESUS CHIRINOS0
BR
- 1
Jesús Cedeño0
- 1
Jose Mosello0
- 1
Samuel Ledezma0
- 1
Fernando Lopez0
- 1
Ezequiel Pinto0
- 1
Jesus Petit0
- 1
Oliver Rincon0
- 1
Lionel Ledezma0
- 1
Josue Rodriguez0
- 1
Diego Atencio0
- 1
Anderson Cordero0
- 1
LUIS PINEDA0
- 1
LUIS MATOS0
- 1
MARTIN RODRIGUEZ0
- 1
LUIS JIMENEZ0
- 1
SANTIAGO SALAZAR0
- 1
JOSE MARTINEZ0
- 1
LUBI PARRA0
- 1
ENMANUEL BOHORQUEZ0
- 1
MIGUEL HUERTA0
- 1
ENMANUEL MORAN0
- 1
ENMANUEL ROJAS0
- 1
JONAS GONZALEZ0
- 1
AIVERSON IZARRA0
- 1
NESTOR FERREBUS0
- 1
JESUS CHIRINOS0
OPS
Nadie califica todavía.
Todos los bateadores
| # | Jugador | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS CHIRINOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
| Jesús Cedeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Jose Mosello | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Samuel Ledezma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | |
| Fernando Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Ezequiel Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| Jesus Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Oliver Rincon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| Lionel Ledezma | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Josue Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Diego Atencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Anderson Cordero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | |
| LUIS PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| LUIS MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| MARTIN RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| LUIS JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| SANTIAGO SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| JOSE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| LUBI PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ENMANUEL BOHORQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| MIGUEL HUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ENMANUEL MORAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| ENMANUEL ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| JONAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| AIVERSON IZARRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Equipo | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | .100 | .400 | .200 | .600 |
Página 1 de 2