Equipo
Marineros de Town 'n' Country
Mánager: Jorge Antonio Calderón Ramos · Town 'n' Country
Récord
—
PCT
—
CF / CC
—
DIF
—
Próximos juegos
| Fecha | Hora | Enfrentamiento | Juego |
|---|---|---|---|
| 8 oct 2026 | 18:30 | en Tabaqueros de Ybor City | |
| 15 oct 2026 | 18:30 | vs Clearwater Sea Turtles | |
| 22 oct 2026 | 20:30 | vs Corsarios de West Tampa | |
| 29 oct 2026 | 20:30 | en Brandon Barracudas | |
| 5 nov 2026 | 18:30 | en St. Pete Pelicans | |
| 12 nov 2026 | 18:30 | vs Tabaqueros de Ybor City |
Solo juegos programados que todavía no se han jugado.
Resultados
Todavía no hay juegos terminados en esta temporada.
Plantilla
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| #20 Blake Campbell | 3B | R/R | 23 | 8 oct 2026 | — |
| #26 Connor Reed | CF | R/R | 28 | 8 oct 2026 | — |
| #13 César Cabrera | CF | R/R | 26 | 8 oct 2026 | — |
| #43 Dylan Graham | P | L/L | 36 | 8 oct 2026 | — |
| #47 Enrique Guzmán | SS | S/R | 37 | 8 oct 2026 | — |
| #51 Enrique López | C | L/L | 32 | 8 oct 2026 | — |
| #48 Ethan Palmer | 2B | R/R | 25 | 8 oct 2026 | — |
| #58 Joel Cabrera | LF | R/R | 38 | 8 oct 2026 | — |
| #25 Juan Velázquez | C | L/L | 28 | 8 oct 2026 | — |
| #52 Nolan Fisher | 1B | L/L | 28 | 8 oct 2026 | — |
| #35 Omar Gómez | SS | L/R | 34 | 8 oct 2026 | — |
| #16 Parker Colón | P | R/R | 33 | 8 oct 2026 | — |
| #28 Rafael Delgado | RF | R/R | 36 | 8 oct 2026 | — |
| #1 Ricardo Vázquez | RF | R/R | 37 | 8 oct 2026 | — |
| #32 Víctor Ramírez | P | L/R | 24 | 8 oct 2026 | — |
Por rival
| Rival | G | P | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|
Todavía no hay juegos terminados en esta temporada. | ||||
Líderes
EFE
Nadie califica todavía.
WHIP
Nadie califica todavía.
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Equipo | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |