River Cats
GanadosPerdidos
dom11oct · 13:00Próximo juego · probabilidadRiver Cats46%Cachorros54%
Últimos 10
0-1 · perdió el últimoEl más reciente primero. Tocar uno abre el juego.
Carreras
A favor4
En contra8
Diferencia−4
Contra cada rival
Devil Rays0-1
Plantilla
| Jugador | Posición | B/L | Edad | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — | |
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — | |
| P | R/R | 28 | 4 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 45 | 4 oct 2026 | — | |
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — | |
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — | |
| C | L/L | 29 | 4 oct 2026 | — | |
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 29 | 4 oct 2026 | — | |
| — | R/R | — | 4 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 36 | 4 oct 2026 | — | |
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — | |
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — | |
| — | R/R | 29 | 4 oct 2026 | — | |
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — | |
| — | —/— | — | 4 oct 2026 | — |
Líderes
EFE
Nadie califica todavía.
WHIP
Nadie califica todavía.
Todos los lanzadores
| # | Jugador | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Anthony Schofield | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Equipo | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |